국어 | ||||
---|---|---|---|---|
등급 | 표준점수 | N수생 보정 |
등급컷 원점수 범위 | |
화법과 작문 |
언어와 매체 |
|||
1 | 채점 데이터 집계 중입니다. 잠시만 기다려 주세요. |
|||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
수학 | |||||
---|---|---|---|---|---|
등급 | 표준점수 | N수생 보정 |
등급컷 원점수 범위 | ||
확률과 통계 |
미적분 | 기하 | |||
1 | 채점 데이터 집계 중입니다. 잠시만 기다려 주세요. |
||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
영어 | ||
---|---|---|
등급 | 원점수 | 표준점수 |
만점 | 채점 데이터 집계 중입니다. 잠시만 기다려 주세요. |
|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
한국사 | ||
---|---|---|
등급 | 원점수 | 표준점수 |
만점 | 채점 데이터 집계 중입니다. 잠시만 기다려 주세요. |
|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |